Robot Penyemprot Otonom Beroda Rantai
Karakteristik kinerja

Sistem Penyemprotan Berkinerja Tinggi

Kontrol Nozzle Presisi

Sistem Penggerak yang Stabil

Pengoperasian Kontrol Jarak Jauh Penuh

Kemampuan Operasi Modular

Dukungan Ekspansi RTK
Fitur Produk
01
Atomisasi dengan bantuan udara menghasilkan tetesan yang halus dan seragam, secara efektif meningkatkan daya rekat bahan kimia sekaligus mengurangi penyebaran dan pemborosan.
02
Kontrol on/off nozzle independen; sudut semprot dan volume semprot dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan aplikasi yang berbeda.
03
Desain trek crawler yang diperpanjang dengan tekanan tanah rendah dan performa anti-selip yang sangat baik, cocok untuk kondisi tanah lunak dan basah.


04
Mendukung kontrol kecepatan tanpa ступен dan kemudi putar nol derajat dengan pengereman otomatis; jangkauan kendali jarak jauh melebihi 200 meter.
05
Modul penyemprotan dan pemotongan rumput mengadopsi desain modular, mendukung penggantian cepat dan perluasan fungsi untuk pengoperasian serbaguna.
06
Sistem penentuan posisi RTK presisi tinggi opsional tersedia untuk mendukung perencanaan jalur dan operasi presisi.
spesifikasi produk
| Nama Barang | Satuan | Detail |
| Model | / | PKE-260 |
| Ukuran | mm | 1850*1060*1000 |
| Nama Barang | Satuan | Detail |
| Model | / | PKE-260 |
| Ukuran | mm | 1850*1060*1000 |
| Kapasitas Tangki | L | 270 liter |
| Jangkauan Horizontal / Lebar Semprotan | mm | 12000 (Lebar Semprotan Mesin Penuh) |
| Berat Total | kg | 380 |
| Jenis Struktur | / | Bergerak Sendiri |
| Tekanan Kerja | MPa | 2.5 |
| Kecepatan Perjalanan | m/menit | 0–70 |
| Tegangan Catu Daya | Di dalam | 48 |
| Jenis Penggerak | / | Penggerak Beroda |
| Jenis Kemudi | / | Kemudi Diferensial |
| Kecepatan Kipas | putaran per menit | 3000 |
| Daya Kipas | kW | 1 |
| Kekuatan Berjalan | kW *qty | 1,5*2 |
| Pompa Air Bertenaga | kW | 1.1 |
| Jarak Bebas Minimum dari Tanah | mm | 180 |
| Lebar Jalur | mm | 150 |
| Nada Trek | mm | 72 |
| Jumlah Tautan Trek | / | 37 |
| Jenis Baterai | / | Litium Besi Fosfat |
| Tegangan Nominal Baterai | Di dalam | 48 |
| Kapasitas Baterai | Ah | 20 |

