Teljesítményjellemzők

Energiarendszer és hatékonyság

Tervezés és vezérlés

Intelligencia és precíziós navigáció
Termékjellemzők
01
Akár 165 kW maximális kimenő teljesítmény, dízel-elektromos hibrid hajtásrendszerrel felszerelve, amely magasabb üzemanyag-kihasználási hatékonyságot és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást biztosít.
02
Támogatja a többgépes flotta működését, jelentősen javítva a működési hatékonyságot.
03
Kétnyomú haladórendszer: Alkalmazkodik a bonyolult terepviszonyokhoz, növeli a talajjal érintkező felületet, csökkenti a talajtömörödést és hatékonyan védi a talajszerkezetet.


04
Folyamatosan változó váltórendszer:
Intelligensen állítja be a sebességet a munkaterhelés és a terepváltozások szerint, biztosítva a stabilitást és a magas hatékonyságot működés közben.
05
Útvonal- és útvonaltervezés:
Centiméteres pontosságú navigációt biztosít, automatikusan megtervezi a működési útvonalakat, és nagy pontosságú műveleteket biztosít.
06
Valós idejű adatvisszajelzés és monitorozás:
A terepi körülmények valós idejű monitorozása érzékelők, kamerák és IoT technológiák segítségével.
Termékparaméter
| Projekt neve | egység | Részletek | |
| Az egész gép | Modell specifikációk | / | 3W-120L |
| Külső méretek | mm | 1430x950x840 (hiba ±5%) | |
| Üzemi nyomás | MPa | 2 | |
| Meghajtó típusa | / | Lánchajtás | |
| Kormányzás típusa | / | Differenciálmű kormányzás | |
| Vízszintes tartomány vagy permetezési tartomány | m | 16 | |
| Minimális hasmagasság | mm | 110 | |
| Emelkedési szög | ° | 30 | |
| Szélesség | mm | 150 | |
| Pálya szöge | mm | 72 | |
| Pályaszakaszok száma | / | 37 | |
| Folyadékszivattyú | Szerkezeti típus | / | Dugattyús szivattyú |
| Névleges üzemi nyomás | MPa | 0~5 | |
| Nyomáskorlátozó típus | / | Rugós | |
| Gyógyszeres doboz | Anyag | / | ON |
| A gyógyszeres doboz térfogata | L | 120 | |
| Ventilátor szerelvény | Járókerék anyaga | / | Nejlon pengék, fém agy |
| Járókerék átmérője | mm | 500 | |
| Permetezőkeret anyaga | / | Rozsdamentes acél | |
| Teljesítményillesztés | Név | / | Elektromos motor |
| Szerkezeti típus | / | Egyenáram (DC) | |
| Névleges teljesítmény | kW×(Szám) | 1x4 | |
| Névleges sebesség | fordulat | 3000 | |
| Üzemi feszültség | Be | 48 | |
| Akkumulátor | Típus | / | Lítium akkumulátor |
| Névleges feszültség | Be | 48 | |
| Beépített mennyiség | darab | 2 | |
0102



