Karakteristik pèfòmans

Sistèm pouvwa ak efikasite

Konsepsyon ak Kontwòl

Entèlijans ak Navigasyon Presizyon
Karakteristik pwodwi yo
01
Puisans maksimòm jiska 165 kW, ekipe ak yon sistèm ibrid dyezèl-elektrik, ki asire pi gwo efikasite nan itilizasyon gaz ak mwens emisyon kabòn.
02
Sipòte operasyon flòt plizyè machin, sa ki amelyore efikasite operasyonèl la anpil.
03
Sistèm vwayaj doub-ray: Adapte ak tèren konplèks, ogmante sifas kontak ak tè a, diminye konpaksyon tè a, epi pwoteje estrikti tè a efektivman.


04
Sistèm transmisyon varyab kontinyèl:
Ajiste vitès la avèk entelijans selon kantite travay la ak chanjman tèren an, pou asire estabilite ak gwo efikasite pandan operasyon an.
05
Planifikasyon wout ak chemen:
Reyalize yon navigasyon presizyon nan nivo santimèt, planifye chemen operasyon yo otomatikman, epi asire operasyon ki gen gwo presizyon.
06
Feedback ak siveyans done an tan reyèl:
Siveyans an tan reyèl kondisyon sou teren an atravè detèktè, kamera, ak teknoloji IoT.
Paramèt pwodwi
| Non pwojè a | inite | Detay | |
| Machin nan tout antye | Espesifikasyon modèl | / | 3W-120L |
| Dimansyon ekstèn yo | milimèt | 1430x950x840 (Erè ±5%) | |
| Presyon k ap travay | MPa | 2 | |
| Kalite kondwi | / | Kondwi sou tras | |
| Kalite direksyon | / | Direksyon diferansyèl | |
| Ranje orizontal oswa ranje espre | m | 16 | |
| Espas minimòm pou tè a | milimèt | 110 | |
| Ang k ap grenpe | ° | 30 | |
| Lajè tras | milimèt | 150 | |
| Lajè tras la | milimèt | 72 | |
| Kantite seksyon tras yo | / | 37 | |
| Ponp likid | Kalite estriktirèl | / | Ponp piston |
| Presyon k ap travay nominal | MPa | 0~5 | |
| Kalite ki limite presyon | / | Chaje pa prentan | |
| Bwat medikaman | Materyèl | / | ON |
| Volim bwat medikaman an | L | 120 | |
| Asanblaj fanatik | Materyèl enpèlè | / | Lam nilon, mwaye metal |
| Dyamèt enpèlè | milimèt | 500 | |
| Materyèl boom espre | / | Asye pur | |
| Matche pouvwa | Non | / | Motè elektrik |
| Kalite estriktirèl | / | Kouran dirèk (DC) | |
| Pouvwa nominal | kW × (Nimewo) | 1x4 | |
| Vitès nominal | rpm | 3000 | |
| Vòltaj fonksyònman | Nan | 48 | |
| Batri | Kalite | / | Batri ityòm |
| Vòltaj nominal | Nan | 48 | |
| Kantite entegre | moso | 2 | |
0102



