Karakteristike performansi

Energetski sustav i učinkovitost

Dizajn i upravljanje

Inteligencija i precizna navigacija
Značajke proizvoda
01
Maksimalna izlazna snaga do 165 kW, opremljena dizelsko-električnim hibridnim pogonskim sustavom, osigurava veću učinkovitost iskorištenja goriva i niže emisije ugljika.
02
Podržava rad s više strojeva, značajno poboljšavajući operativnu učinkovitost.
03
Dvostruki sustav kretanja: Prilagođava se složenom terenu, povećava površinu kontakta s tlom, smanjuje zbijanje tla i učinkovito štiti strukturu tla.


04
Kontinuirano varijabilni mjenjač:
Inteligentno prilagođava brzinu prema opterećenju i promjenama terena, osiguravajući stabilnost i visoku učinkovitost tijekom rada.
05
Planiranje rute i puta:
Postiže navigaciju preciznu na centimetarskoj razini, automatski planira operativne putanje i osigurava visokoprecizne operacije.
06
Povratne informacije i praćenje podataka u stvarnom vremenu:
Praćenje uvjeta na terenu u stvarnom vremenu putem senzora, kamera i IoT tehnologija.
Parametar proizvoda
| Naziv projekta | jedinica | Detalji | |
| Cijeli stroj | Specifikacije modela | / | 3W-120L |
| Vanjske dimenzije | mm | 1430x950x840 (Pogreška ±5%) | |
| Radni tlak | MPa | 2 | |
| Vrsta pogona | / | Vožnja na stazi | |
| Vrsta upravljanja | / | Diferencijalno upravljanje | |
| Horizontalni domet ili domet prskanja | m | 16 | |
| Minimalni razmak od tla | mm | 110 | |
| Kut penjanja | ° | 30 | |
| Širina traga | mm | 150 | |
| Nagib staze | mm | 72 | |
| Broj dionica kolosijeka | / | 37 | |
| Pumpa za tekućinu | Strukturni tip | / | Klipna pumpa |
| Nazivni radni tlak | MPa | 0~5 | |
| Vrsta ograničenja tlaka | / | S oprugom | |
| Kutija s lijekovima | Materijal | / | NA |
| Volumen kutije s lijekovima | L | 120 | |
| Sklop ventilatora | Materijal impelera | / | Najlonske oštrice, metalna glavčina |
| Promjer impelera | mm | 500 | |
| Materijal za prskalice | / | Nehrđajući čelik | |
| Usklađivanje snage | Ime | / | Električni motor |
| Strukturni tip | / | Istosmjerna struja (DC) | |
| Nazivna snaga | kW× (broj) | 1x4 | |
| Nazivna brzina | okretaja u minuti | 3000 | |
| Radni napon | U | 48 | |
| Baterija | Tip | / | Litijeva baterija |
| Nazivni napon | U | 48 | |
| Ugrađena količina | komad | 2 | |
0102



