Lub Tshuab Tsuag Uas Pab Tau Los Ntawm Huab Cua
Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo

Kev Siv Tshuaj Txau Zoo

Kev Tswj Xyuas Nozzle Uas Muaj Kev Ntsuas Zoo

Kev Tsav Tsheb Ruaj Khoov

Kev Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Tag Nrho

Kev Muaj Peev Xwm Ua Haujlwm Modular

Kev Txhawb Nqa Kev Nthuav Dav RTK
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
01
Kev siv cua pab ua kom cov tee dej me me thiab sib npaug, ua kom zoo dua qhov kev nplaum ntawm cov tshuaj thaum txo cov dej ntws thiab cov khib nyiab.
02
Kev tswj hwm lub nozzle ywj pheej rau / tawm; kho lub kaum sab xis thiab qhov ntim tshuaj tsuag kom tau raws li cov qoob loo sib txawv thiab cov kev xav tau ntawm daim ntawv thov.
03
Kev tsim txoj kev taug kev ntev nrog lub zog hauv av qis thiab kev ua tau zoo tiv thaiv kev plam, tsim nyog rau cov av mos thiab ntub.


04
Txhawb kev tswj ceev tsis muaj kauj ruam thiab lub kauj tsheb xoom-tig nrog lub nres tsis siv neeg; qhov chaw taws teeb tswj ntau tshaj 200 meters.
05
Cov modules txau thiab txiav nyom txais yuav tus qauv tsim modular, txhawb kev hloov pauv sai thiab kev nthuav dav ua haujlwm rau ntau lub hom phiaj.
06
Xaiv tau qhov system RTK uas muaj qhov tseeb siab los pab txhawb kev npaj txoj kev thiab kev ua haujlwm kom raug.
cov lus qhia txog khoom
| Lub Npe Khoom | Chav tsev | Cov ntsiab lus |
| Qauv | / | PKE-260 |
| Qhov Loj | hli | 1850 * 1060 * 1000 |
| Lub Npe Khoom | Chav tsev | Cov ntsiab lus |
| Qauv | / | PKE-260 |
| Qhov Loj | hli | 1850 * 1060 * 1000 |
| Lub peev xwm ntawm lub tank | L | 270L |
| Kab rov tav ntau yam / Qhov dav ntawm cov tshuaj tsuag | hli | 12000 (Tag Nrho Tshuab Tsuag Dav) |
| Tag Nrho Qhov Hnyav | kg | 380 |
| Hom Qauv | / | Lub Tsheb Uas Tsav Nws Tus Kheej |
| Kev Ua Haujlwm Siab | MPa | 2.5 |
| Kev Mus Ncig Ua Si Ceev | m/feeb | 0–70 |
| Lub zog fais fab mov | Nyob rau hauv | 48 |
| Hom Tsav Tsheb | / | Kev Tsav Tsheb Tau Tshawb Xyuas |
| Hom Kev Tsav Tsheb | / | Kev tsav tsheb sib txawv |
| Kev Ceev Ntawm Lub Cua | rpm | 3000 |
| Lub zog kiv cua | kW | 1 |
| Lub zog taug kev | kW * qhov ntau | 1.5 * 2 |
| Lub zog twj tso kua dej | kW | 1.1 |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | hli | 180 |
| Dav ntawm txoj kev khiav | hli | 150 |
| Kev Sib Tw Khiav | hli | 72 |
| Tus naj npawb ntawm cov kev sib txuas ntawm txoj kev | / | 37 |
| Hom roj teeb | / | Lithium Hlau Phosphate |
| Lub roj teeb nominal voltage | Nyob rau hauv | 48 |
| Lub peev xwm roj teeb | Ah | 20 |

