Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo

APP ua haujlwm ntse

Ib qho nias xwb ces tig rov qab los ntawm lub cev (automatic U-turn)

Saib kev nce qib ntawm txoj haujlwm tam sim ntawd

Kev tsav tsheb U-turn autonomous

Kev taw qhia siab ntawm huab RTK

Txhawb kev txau tshuaj, txiav nyom, tshuaj xyuas thiab thauj cov tshuab tsis muaj neeg tsav
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
01
Kev sib koom ua ke ntawm kev tsav nkoj, kev zam kev cuam tshuam, thiab kev sib txuas lus
02
Haum rau cov cuab yeej ntse hauv kev ua liaj ua teb thiab ntau yam lag luam
03
Txhawb nqa cov khoom siv automation thiab kev txhim kho tsis muaj neeg tsav


05
Txuas kev pom, kev tswj hwm, thiab kev muaj peev xwm ntawm lub platform
06
Txhim kho qhov tseeb ntawm kev tswj kev npaj txoj kev (± 2.5 cm) thiab kev ruaj khov ntawm kev ua haujlwm
cov lus qhia txog khoom
| Lub npe ntawm qhov project | Chav tsev | Cov ntsiab lus | |
| Qhov ntev ntawm lub cev thiab cov yam ntxwv hluav taws xob | Loj | hli | 200 * 150 * 80 |
| Qhov hnyav | g | 1300 | |
| Lub npe ntawm qhov project | Chav tsev | Cov ntsiab lus | |
| Qhov ntev ntawm lub cev thiab cov yam ntxwv hluav taws xob | Loj | hli | 200 * 150 * 80 |
| Qhov hnyav | g | 1300 | |
| Lub zog hluav taws xob nkag | Nyob rau hauv | 12 | |
| Kev siv hluav taws xob | HAUV | ||
| Cov cim qhia kev ua tau zoo ntawm IMU | Hom Gyroscope | / | MEMS |
| Gyroscope input ntau yam | °/s | ±500 | |
| Gyroscope bias stability | °/teev | 2.5 | |
| Qhov ntau ntawm qhov ntsuas kev nrawm | g | ±8 | |
| Kev ruaj khov ntawm qhov accelerometer | mg | 1 | |
| Cov cim qhia ib puag ncig | Kub ua haujlwm | ℃ | -10 - + 60 |
| Qhov kub cia khoom | ℃ | -50 - + 80 | |
| Av noo | % | 95% tsis-condensing | |
| Kev co | / | MIL-STD-810G (40g) | |
| Qib kev tiv thaiv | / | IP65 | |
| Cov cim qhia GNSS | Lub kaw lus satellite | / | BDS: B1, B2 |
| Tus nqi hloov kho cov ntaub ntawv GNSS | Hz | 5,10 | |
| Kev raug ntawm lub taub hau | °/m | 0.2 | |
| Kev hloov kho cov ntaub ntawv navigation ua ke | Hz | 100 | |
| Kev sib txuas lus sib txuas lus | 4G, Bluetooth Low Energy (BLE), Ethernet, CAN, RS-485 | ||



