Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo

Lub Zog Fais Fab thiab Kev Ua Haujlwm Zoo

Tsim thiab Tswj

Kev Txawj Ntse thiab Kev Taw Qhia Tseeb
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
01
Lub zog tso zis siab tshaj plaws txog li 165 kW, nruab nrog lub tshuab hluav taws xob diesel-electric hybrid, ua kom ntseeg tau tias kev siv roj zoo dua thiab txo cov pa roj carbon dioxide.
02
Txhawb kev ua haujlwm ntawm ntau lub tshuab, ua kom kev ua haujlwm zoo dua qub.
03
Txoj kev taug kev ob txoj kev: Hloov kho rau thaj chaw nyuaj, ua rau thaj chaw sib cuag hauv av ntau dua, txo cov av sib zog, thiab tiv thaiv cov qauv av zoo.


04
Kev sib kis kab mob tas mus li:
Kho qhov ceev raws li kev ua haujlwm thiab kev hloov pauv ntawm thaj av, ua kom muaj kev ruaj khov thiab ua haujlwm tau zoo thaum lub sijhawm ua haujlwm.
05
Kev npaj txoj kev thiab kev taug kev:
Ua tiav qhov kev taw qhia meej txog qib centimeter, npaj txoj kev ua haujlwm tau yooj yim, thiab ua kom muaj kev ua haujlwm raug siab.
06
Cov ntaub ntawv tawm tswv yim thiab kev saib xyuas tiag tiag:
Kev saib xyuas lub sijhawm tiag tiag ntawm cov xwm txheej hauv daim teb los ntawm cov sensors, koob yees duab, thiab IoT technologies.
Cov Khoom Siv
| Lub npe ntawm qhov project | chav tsev | Cov ntsiab lus | |
| Tag nrho lub tshuab | Cov qauv qhia | / | 3W-120L |
| Qhov ntev sab nraud | hli | 1430x950x840 (Yuam kev ± 5%) | |
| Ua haujlwm siab | MPa | 2 | |
| Hom tsav tsheb | / | Kev tsav tsheb khiav | |
| Hom kev tsav tsheb | / | Kev tsav tsheb sib txawv | |
| Kab rov tav lossis tshuaj tsuag ntau yam | m | 16 | |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | hli | 110 | |
| Lub kaum sab xis nce toj | ° | 30 | |
| Qhov dav ntawm txoj kev khiav | hli | 150 | |
| Kev sib tw khiav | hli | 72 | |
| Tus naj npawb ntawm cov ntu khiav | / | 37 | |
| twj tso kua dej | Hom qauv | / | Lub twj tso kua mis |
| Rated ua haujlwm siab | MPa | 0~5 | |
| Hom kev txwv siab | / | Caij nplooj ntoos hlav thauj khoom | |
| Lub thawv tshuaj | Khoom siv | / | NYOB RAU |
| Qhov ntim ntawm lub thawv tshuaj | L | 120 | |
| Kev sib dhos kiv cua | Cov khoom siv impeller | / | Cov hniav nylon, lub hub hlau |
| Lub impeller diameter | hli | 500 | |
| Cov khoom siv tsuag | / | Cov hlau tsis xeb | |
| Kev sib phim fais fab | Lub Npe | / | Lub cev muaj zog hluav taws xob |
| Hom qauv | / | Tam sim no ncaj qha (DC) | |
| Lub zog ntsuas | kW × (Tus lej) | 1x4 | |
| Qhov ceev ntsuas | rpm | 3000 | |
| Kev ua haujlwm voltage | Nyob rau hauv | 48 | |
| Roj teeb | Hom | / | Lub roj teeb lithium |
| Lub zog nominal | Nyob rau hauv | 48 | |
| Ua kom muaj nuj nqis | daim | 2 | |
0102



