Nā hiʻohiʻona hana

Hoʻohālikelike Kiʻi

ʻAʻole kūʻokoʻa

Nānā mau

Alarm Abnormal

Makaʻala pilikia

Palekana ma waho o ke alahele

Hoʻolālā akamai
Nā hiʻohiʻona huahana
01
Ka nānā ʻana me ke kanaka ʻole a me ka mākaʻikaʻi ʻana i nā wā āpau: Hiki i ka robot inspection inspection ke hoʻololi i nā hana kiaʻi kuʻuna, e hoʻokō i ka nānā pono ʻole a me ka hoʻoponopono pono ʻana i nā hemahema o nā limahana. Hoʻohana ia i nā ʻano ʻenehana kiʻekiʻe no ka mākaʻikaʻi ʻana i nā wā āpau, hoʻonui i ka pono hana a me ka hilinaʻi.
02
Hoʻoholo i nā pilikia kiaʻi a me ka uhi palekana palekana: Hoʻoponopono maikaʻi ka robot i nā pilikia like ʻole i ʻike ʻia i ka wā o ka mākaʻikaʻi kiaʻi, e hōʻoia ana i ka uhi palekana piha a hāʻawi i ka hōʻoia ʻana i ka nānā pono.

| Inoa Pāhana | ʻāpana | kikoʻī | |
| / | Nā Ana Kūwaho | mm | 1050*800*850 |
| Kaumaha | KG | 235 | |
| Ka māmā holo | Km/h | 5 | |
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻākeʻakeʻa | knm | 20 | |
| Ka mamao pale pale | m | 0-0.1 | |
| Servo Motor | IN | 1500W/2 hale kiaʻi | |
| Lako ikehu | VDC | 48 | |
| Hana mau | h | >3 | |
| Pūʻolo koho (hiki ke hoʻololi ʻia) | ʻAno hoʻokele | / | Hoʻokele Inertial, Hoʻokele BDS, Hoʻokele Laser |
| ʻO ka mea ʻike pale pale | / | Kanikani Radar, Laser Obstacle Avoidance Sensor, Infrared Sensor | |
| Kiʻi wehewehe kiʻekiʻe | / | Hōʻike nānā i ka manawa maoli | |
| ʻIke wela | / | ʻIke ʻana i ka wela o ka manawa maoli a me ka Alarm | |
| ʻIke Hoʻolālā | / | Pūnaehana hoʻonohonoho polokalamu kamepiula | |
| Mana hoʻokele ʻakomi | / | Pūnaehana Hoʻomalu Aunoa hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma muli o ke kaiapuni | |
| Mana hoʻokele lima | / | Mana mamao, Mana mamao uwea ole, Papa/Kamepiula | |
| Kūkākūkā kamaʻilio | / | Uea, Uea, Multi-band Module | |
01020304




