Halayen Aiki

Tsarin Wutar Lantarki da Inganci

Zane da Sarrafawa

Hankali da Kewaya Daidaito
Fasallolin Samfura
01
Matsakaicin ƙarfin fitarwa har zuwa 165 kW, sanye take da tsarin wutar lantarki na diesel-electric hybrid, wanda ke tabbatar da ingantaccen amfani da mai da ƙarancin hayakin carbon.
02
Yana tallafawa aikin jiragen ruwa masu injina da yawa, wanda hakan ke inganta ingancin aiki sosai.
03
Tsarin tafiya mai layuka biyu: Yana daidaita da yanayin ƙasa mai sarkakiya, yana ƙara yawan wurin da ƙasa ke haɗuwa, yana rage matsewar ƙasa, kuma yana kare tsarin ƙasa yadda ya kamata.


04
Tsarin watsawa mai canzawa akai-akai:
Yana daidaita gudu cikin hikima bisa ga ayyukan yi da canje-canjen ƙasa, yana tabbatar da kwanciyar hankali da ingantaccen aiki yayin aiki.
05
Tsarin hanya da hanya:
Yana cimma daidaitaccen kewayawa na matakin santimita, yana tsara hanyoyin aiki ta atomatik, kuma yana tabbatar da ayyukan da suka dace.
06
Ra'ayoyin bayanai na ainihin lokaci da sa ido:
Sa ido kan yanayin filin a ainihin lokaci ta hanyar na'urori masu auna firikwensin, kyamarori, da fasahar IoT.
Sigar Samfurin
| Sunan aikin | naúrar | Cikakkun bayanai | |
| Injin gaba ɗaya | Bayanan samfuri | / | 3W-120L |
| Girman waje | mm | 1430x950x840(Kuskure ±5%) | |
| Matsin aiki | MPa | 2 | |
| Nau'in tuƙi | / | Tuƙin bin diddigi | |
| Nau'in tuƙi | / | Tuƙi mai bambanci | |
| Tsarin kwance ko kewayon feshi | m | 16 | |
| Mafi ƙarancin izinin ƙasa | mm | 110 | |
| Kusurwar hawa | ° | 30 | |
| Faɗin hanya | mm | 150 | |
| Filin wasan tsere | mm | 72 | |
| Adadin sassan waƙa | / | 37 | |
| Famfon ruwa | Nau'in gini | / | famfon famfo |
| Matsayin matsin lamba na aiki | MPa | 0~5 | |
| Nau'in iyakance matsi | / | An ɗora a lokacin bazara | |
| Akwatin magani | Kayan Aiki | / | A KAN |
| Yawan akwatin magani | L | 120 | |
| Taron fanka | Kayan impeller | / | Ruwan wukake na nailan, cibiyar ƙarfe |
| Diamita na impeller | mm | 500 | |
| Fesa kayan albarku | / | Bakin karfe | |
| Daidaita ƙarfi | Suna | / | Injin lantarki |
| Nau'in gini | / | Wutar lantarki kai tsaye (DC) | |
| Ƙarfin da aka ƙima | kW×(Lamba) | 1x4 | |
| Gudun da aka ƙima | rpm | 3000 | |
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | A cikin | 48 | |
| Baturi | Nau'i | / | Batirin lithium |
| Ƙarfin wutar lantarki mara iyaka | A cikin | 48 | |
| Adadin da aka gina a ciki | yanki | 2 | |
0102



