Características de rendemento

Alta eficiencia e aforro de enerxía

Regulación intelixente

Mellora do solo

Durabilidade superior

Compatibilidade total de escenarios
Características do produto
01
Alta eficiencia e aforro de enerxía
O deseño hidrodinámico da reixa de arado reduce a resistencia nun 18 %, cun consumo de combustible de só 1,2 l por mu; a eficiencia de rotación hidráulica bidireccional mellora nun 35 %.
02
Regulación intelixente
Os sensores EC axustan automaticamente a profundidade de labranza, conseguindo unha estabilidade do 93 % nas rexións de solo negro.
03
Mellora do solo
O corpo do arado optimizado consegue unha taxa de enterramento de rastroxos do 95 % e mellora a uniformidade da mestura de materia orgánica nun 40 %.


04
Durabilidade superior
A estrutura de aceiro Q345B e as xuntas de aceiro ao manganeso garanten unha vida útil de 8000 mu; as puntas de carburo de tungsteno substituíbles reducen o custo nun 70 %.
05
Compatibilidade total de escenarios
Cambio cun só clic entre os modos de labranza profunda para millo, labranza superficial para trigo e mellora do solo salino-alcalino; admite a predición de fallos baseada en IoT.
| Nome do elemento | Cantidade de rolos | Anchura de traballo dun só rodillo | Máx. Largura de traballo | Distancia lonxitudinal do rodillo | Coincidido Poder | Viga Tamaño | Liquidación Baixo a viga |
| Unidade | unidades | / | / | / | / | / | / |
| Tipo 360 | 6 (3 × 2) | 530, 600 | 1800 | 1200 | 150–180 | 140×140 | 90 |
| Tipo 440 | 8 (4 × 2) | 350, 400 | 1600 | 1000 | 140–180 | 120×120 | 85 |
| Tipo 450 | 8 (4 × 2) | 440, 500 | 2000 | 1000 | 160–210 | 120×120 | 85 |
| Tipo 460 | 8 (4 × 2) | 530, 600 | 2400 | 1200 | 210–240 | 140×140 | 85 |
| Tipo 550A | 10 (5 × 2) | 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 550 | 10 (5 × 2) | 440, 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 560 | 10 (5 × 2) | 530, 600 | 3000 | 1200 | 220–280 | 140×140 | 85 |
| Tipo 650 | 12 (6 × 2) | 530, 600 | 3200 | 1200 | 260–320 | 160×160 | 85 |
| Tipo 750 | 14 (7 × 2) | 440, 500 | 3500 | 1000 | 280–400 | 160×160 | 85 |

