Caractéristiques de performance

Comparaison d'images

Évitement autonome

Inspection régulière

Alarme anormale

Alerte aux risques

Protection hors route

Planification intelligente
Caractéristiques du produit
01
Surveillance sans pilote et patrouilles tous temps : Ce robot d'inspection intelligent peut remplacer les sentinelles traditionnelles, assurant une surveillance automatisée et palliant efficacement la pénurie de personnel. Il utilise des technologies de pointe pour patrouiller par tous les temps, optimisant ainsi l'efficacité et la fiabilité du travail.
02
Résolution des problèmes de patrouille et couverture de sécurité complète : Le robot permet de résoudre efficacement divers problèmes rencontrés lors des patrouilles de surveillance, assurant une couverture de sécurité complète et une assurance d'inspection approfondie.

spécifications du produit
| Nom du projet | unité | détails | |
| / | Dimensions extérieures | mm | 1050*800*850 |
| Poids | KG | 235 | |
| Nom du projet | unité | détails | |
| / | Dimensions extérieures | mm | 1050*800*850 |
| Poids | KG | 235 | |
| Vitesse | km/h | 5 | |
| Hauteur de dégagement d'obstacle | cm | 20 | |
| Distance d'évitement d'obstacle | m | 0-0,1 | |
| servomoteur | DANS | 1500W/2 tours | |
| Alimentation | VDC | 48 | |
| Fonctionnement continu | h | >3 | |
| Pack optionnel (personnalisable) | Méthode de navigation | / | Navigation inertielle, navigation BDS, navigation laser |
| Capteur d'évitement d'obstacles | / | Radar à ultrasons, capteur laser d'évitement d'obstacles, capteur infrarouge | |
| Image haute définition | / | Affichage de surveillance en temps réel | |
| Détection de température | / | Détection et alarme de température en temps réel | |
| Détection de planification | / | Système de planification du logiciel de l'ordinateur hôte | |
| Commande de navigation automatique | / | Système de contrôle automatisé personnalisable en fonction de l'environnement | |
| Commande de navigation manuelle | / | Télécommande, télécommande sans fil, tablette/ordinateur | |
| Protocole de communication | / | Module sans fil, filaire et multibande | |
0102



