Caractéristiques du produit
01
Broyage ultra-efficace des chaumes
Les lames en alliage et l'arbre de rotor à grande vitesse augmentent l'efficacité du broyage des chaumes de 30 %.
Longueur de la paille
02
Protection intelligente
La protection contre les surcharges hydrauliques réagit en 0,3 seconde, réduisant ainsi le taux de défaillance de 60 %.
Les lames à dégagement rapide et la lubrification longue durée améliorent l'efficacité de la maintenance de 50 %.


03
Adaptabilité flexible
Largeur de pliage hydraulique de 1,8 à 3,6 mètres, avec un rayon de braquage ≤ 5 mètres.
Réglage précis de la profondeur grâce à une échelle graduée, convenant au maïs, au blé et à d'autres cultures.
04
Économies d'énergie et rentabilité
Le système de transmission optimisé réduit la consommation de carburant de 15 %.
Vitesse de fonctionnement : 8 à 12 km/h, avec une capacité de travail journalière allant jusqu'à 500 mu (environ 33 hectares).
spécifications du produit
| Nom de l'article | Poids total de la machine | Nombre de disques | Largeur | Diamètre du disque | Espacement des disques | Dimensions | Puissance d'adaptation | |
| Unité | kg | pièces | m | mm | mm | État de fonctionnement | État des transports | hp |
| L × l × h | L × l × h | |||||||
| Nom de l'article | Poids total de la machine | Nombre de disques | Largeur | Diamètre du disque | Espacement des disques | Dimensions | Puissance d'adaptation | |
| Unité | kg | pièces | m | mm | mm | État de fonctionnement | État des transports | hp |
| L × l × h | L × l × h | |||||||
| Modèle D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modèle D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modèle D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modèle D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modèle D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modèle D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modèle D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modèle D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modèle D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





