Ikuskapen Robot Adimenduna (1ITE-A / 1IWE-A)
Produktuaren deskribapena
Errendimendu ezaugarriak

Irudien konparaketa

Saiheste Autonomoa

Ohiko ikuskapena

Alarma anormala

Arrisku-alerta

Ibilbidetik Kanpoko Babesa

Ordutegi Adimenduna
Produktuaren Ezaugarriak
01
Pertzepzio bikoitza: infragorrizko irudi termikoa eta definizio handiko kamera
02
Datuen denbora errealeko igoera eta anomalia-alarma
03
Nabigazio eta kontrol metodo anitzekin hedapena onartzen du


04
Ikuskapen eraginkorra eta segurtasun-abisu goiztiarra eskaintzen ditu
05
Gidatu gabeko funtzionamendua, zehaztasun handiko kontrola eta makina anitzeko lankidetza onartzen ditu, oztopo adimendun integratuak saihesteko gaitasuna du
06
Beharren araberako goialdean muntatutako konfigurazio pertsonalizatuak onartzen ditu, hainbat funtzionamendu-egoeratara egokituz
produktuaren zehaztapenak
| Proiektuaren izena | unitatea | xehetasunak | |
| / | Kanpoko neurriak | mm | 1050*800*850 |
| Pisua | KG | 235 | |
| Elementua | Unitatea | Zehaztapena |
| Hasteko metodoa | / | Eskuzko abiaraztea / Abiarazte elektrikoa |
| Makinaren neurriak | cm | 168 × 100 × 69 |
| Makinaren pisua | KG | 320 |
| Ebaketa-zabalera | cm | 82 |
| Ebaketa-altuera tartea | cm | 2–200 |
| Lastoaren altuera-tartea | cm | 2–20 |
| Erregai-deposituaren edukiera | L | 5.5 |
| Pistaren zabalera | cm | 15 |
| Bateriaren edukiera | AH | 20 |
| Bateriaren tentsioa | Barruan | 48 |
| Motor eragilea (eskuilarik gabekoa) | SARTU | 2 × 800 |
| Motor mota | / | KD192F |
| Erregai-kontsumoaren tasa | Ezkerra/Altua | 1.8 (benetako baldintzen arabera aldatzen da) |
| Altuera doikuntza | / | Eskuzko doikuntza |
| Pala mota | Ezarri | 16 (Manganesozko hortz bertikaleko mailu-xaflak) |



