Características del producto
01
Alta eficiencia y ahorro de energía
El diseño hidrodinámico de la reja del arado reduce la resistencia en un 18%, con un consumo de combustible de solo 1,2 L por mu; la eficiencia de rotación hidráulica bidireccional se mejora en un 35%.
02
Regulación inteligente
Los sensores CE ajustan automáticamente la profundidad de labranza, logrando una estabilidad del 93% en regiones de suelo negro.
03
Mejora del suelo
El cuerpo del arado optimizado logra una tasa de enterramiento del rastrojo del 95% y mejora la uniformidad de la mezcla de materia orgánica en un 40%.


04
Durabilidad superior
El marco de acero Q345B + juntas de acero al manganeso garantizan una vida útil de 8000 mu; las puntas de carburo de tungsteno reemplazables reducen el costo en un 70%.
05
Compatibilidad total con escenarios
Cambio con un solo clic entre labranza profunda para maíz, labranza superficial para trigo y modos de mejora del suelo salino-alcalino; admite predicción de fallas basada en IoT.
Descripción del Producto
| Nombre del artículo | Cantidad de rodillos | Ancho de trabajo de un solo rodillo | Máximo Ancho de trabajo | Distancia longitudinal del rodillo | Emparejado Fuerza | Haz Tamaño | Autorización Bajo la viga |
| Unidad | piezas | / | / | / | / | / | / |
| Tipo 360 | 6(3×2) | 530, 600 | 1800 | 1200 | 150–180 | 140×140 | 90 |
| Tipo 450 | 8(4×2) | 440, 500 | 2000 | 1000 | 160–210 | 120×120 | 85 |
| Tipo 460 | 8(4×2) | 530, 600 | 2400 | 1200 | 210–240 | 140×140 | 90 |
| Tipo 550A | 10(5×2) | 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 550 | 10(5×2) | 440, 500 | 2500 | 1000 | 210–260 | 140×140 | 85 |
| Tipo 560 | 10(5×2) | 530, 600 | 3000 | 1200 | 220–280 | 140×140 | 90 |




