Características del producto
01
Trituración de rastrojos ultraeficiente
Las cuchillas de aleación + el eje del rotor de alta velocidad aumentan la eficiencia de trituración de rastrojos en un 30%.
Longitud de paja
02
Protección inteligente
La protección contra sobrecarga hidráulica responde en 0,3 segundos, lo que reduce la tasa de fallas en un 60%.
Las cuchillas de liberación rápida y la lubricación de larga duración mejoran la eficiencia del mantenimiento en un 50%.


03
Adaptabilidad flexible
Ancho de plegado hidráulico de 1,8 a 3,6 metros, con un radio de giro ≤ 5 metros.
Ajuste de profundidad de precisión con escala graduada, adecuado para maíz, trigo y otros cultivos.
04
Ahorro de energía y económico
El sistema de transmisión optimizado reduce el consumo de combustible en un 15%.
Velocidad de trabajo: 8–12 km/h, con una capacidad de trabajo diaria de hasta 500 mu (aprox. 33 hectáreas).
especificaciones del producto
| Nombre del artículo | Peso total de la máquina | Número de discos | Ancho | Diámetro del disco | Espaciado entre discos | Dimensiones | Poder de igualación | |
| Unidad | kilogramo | piezas | metro | mm | mm | Estado de trabajo | Estado del transporte | caballos de fuerza |
| Largo × Ancho × Alto | Largo × Ancho × Alto | |||||||
| Nombre del artículo | Peso total de la máquina | Número de discos | Ancho | Diámetro del disco | Espaciado entre discos | Dimensiones | Poder de igualación | |
| Unidad | kilogramo | piezas | metro | mm | mm | Estado de trabajo | Estado del transporte | caballos de fuerza |
| Largo × Ancho × Alto | Largo × Ancho × Alto | |||||||
| Modelo D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modelo D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modelo D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modelo D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modelo D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modelo D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modelo D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modelo D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modelo D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





