Funkciaj karakterizaĵoj

Potencosistemo kaj Efikeco

Dezajno kaj Kontrolo

Inteligenteco kaj Preciza Navigado
Produktaj Trajtoj
01
Maksimuma elira potenco ĝis 165 kW, ekipita per dizel-elektra hibrida potencosistemo, certigante pli altan fueluzefikecon kaj pli malaltajn karbonemisiojn.
02
Subtenas plurmaŝinan flotan operacion, signife plibonigante funkcian efikecon.
03
Duobla-traka vojaĝsistemo: Adaptiĝas al kompleksa tereno, pliigas la grundan kontaktareon, reduktas grundkompakton kaj efike protektas la grundostrukturon.


04
Kontinue varia transmisisistemo:
Inteligente adaptas rapidon laŭ laborkvanto kaj terenŝanĝoj, certigante stabilecon kaj altan efikecon dum funkciado.
05
Planado de itinero kaj vojo:
Atingas centimetran precizan navigadon, aŭtomate planas operaciajn vojojn kaj certigas altprecizajn operaciojn.
06
Realtempa datenreligo kaj monitorado:
Realtempa monitorado de kampaj kondiĉoj per sensiloj, fotiloj kaj IoT-teknologioj.
Produkta Parametro
| Projekta nomo | unuo | Detaloj | |
| La tuta maŝino | Modelaj specifoj | / | 3W-120L |
| Eksteraj dimensioj | mm | 1430x950x840 (Eraro ±5%) | |
| Labora premo | MPa | 2 | |
| Tipo de veturado | / | Traka veturado | |
| Stira tipo | / | Diferenciala stirado | |
| Horizontala intervalo aŭ ŝprucintervalo | m | 16 | |
| Minimuma grundsenigo | mm | 110 | |
| Grimpa angulo | ° | 30 | |
| Trakla larĝo | mm | 150 | |
| Trakprezenteto | mm | 72 | |
| Nombro de traksekcioj | / | 37 | |
| Likva pumpilo | Struktura tipo | / | Plonĝpumpilo |
| Taksita laborpremo | MPa | 0~5 | |
| Premo limiganta tipo | / | Risortŝarĝita | |
| Medikamentujo | Materialo | / | ŜALTITA |
| Volumeno de medikamentkesto | L | 120 | |
| Ventolila asembleo | Padelradmaterialo | / | Nilonaj klingoj, metala nabo |
| Padelrado diametro | mm | 500 | |
| Ŝprucboa materialo | / | Neoksidebla ŝtalo | |
| Potencakordigo | Nomo | / | Elektromotoro |
| Struktura tipo | / | Kontinua kurento (DC) | |
| Taksita potenco | kW×(Nombro) | 1x4 | |
| Taksita rapideco | rivoluoj | 3000 | |
| Funkciiga tensio | En | 48 | |
| Baterio | Tipo | / | Litia baterio |
| Nominala tensio | En | 48 | |
| Enkonstruita kvanto | peco | 2 | |
0102



