Leistungsmerkmale

Stromversorgungssystem und Effizienz

Konstruktion und Steuerung

Intelligente und präzise Navigation
Produktmerkmale
01
Maximale Ausgangsleistung von bis zu 165 kW, ausgestattet mit einem dieselelektrischen Hybridantriebssystem, das eine höhere Kraftstoffausnutzung und geringere Kohlenstoffemissionen gewährleistet.
02
Unterstützt den Betrieb mehrerer Maschinenflotten und verbessert so die betriebliche Effizienz deutlich.
03
Zweispuriges Fahrsystem: Passt sich komplexem Gelände an, vergrößert die Bodenkontaktfläche, reduziert die Bodenverdichtung und schützt wirksam die Bodenstruktur.


04
Stufenloses Getriebe:
Die Geschwindigkeit wird intelligent an Arbeitsbelastung und Geländeveränderungen angepasst, wodurch Stabilität und hohe Effizienz im Betrieb gewährleistet werden.
05
Routen- und Wegplanung:
Ermöglicht zentimetergenaue Navigation, plant automatisch Operationswege und gewährleistet hochpräzise Abläufe.
06
Datenfeedback und -überwachung in Echtzeit:
Echtzeitüberwachung der Feldbedingungen mittels Sensoren, Kameras und IoT-Technologien.
Produktparameter
| Projektname | Einheit | Details | |
| Die gesamte Maschine | Modellspezifikationen | / | 3W-120L |
| Äußere Abmessungen | mm | 1430x950x840 (Fehler ±5%) | |
| Arbeitsdruck | MPa | 2 | |
| Laufwerkstyp | / | Gleisantrieb | |
| Lenkungstyp | / | Differentiallenkung | |
| Horizontale Reichweite oder Sprühreichweite | M | 16 | |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 110 | |
| Steigungswinkel | ° | 30 | |
| Spurbreite | mm | 150 | |
| Tonhöhe | mm | 72 | |
| Anzahl der Gleisabschnitte | / | 37 | |
| Flüssigkeitspumpe | Strukturtyp | / | Kolbenpumpe |
| Bemessungsbetriebsdruck | MPa | 0–5 | |
| Druckbegrenzender Typ | / | Federbelastet | |
| Medikamentenbox | Material | / | AN |
| Volumen der Medikamentenbox | L | 120 | |
| Lüftereinheit | Laufradmaterial | / | Nylonblätter, Metallnabe |
| Laufraddurchmesser | mm | 500 | |
| Spritzbalkenmaterial | / | Edelstahl | |
| Leistungsanpassung | Name | / | Elektromotor |
| Strukturtyp | / | Gleichstrom (DC) | |
| Nennleistung | kW×(Zahl) | 1x4 | |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 3000 | |
| Betriebsspannung | In | 48 | |
| Batterie | Typ | / | Lithiumbatterie |
| Nennspannung | In | 48 | |
| Eingebaute Menge | Stück | 2 | |
0102



