Produktmerkmale
01
Hocheffiziente Stoppelzerkleinerung
Die Kombination aus Klingen aus einer Legierung und einer Hochgeschwindigkeitsrotorwelle erhöht die Stoppelzerkleinerungseffizienz um 30 %.
Strohlänge
02
Intelligenter Schutz
Der hydraulische Überlastschutz reagiert innerhalb von 0,3 Sekunden und reduziert die Ausfallrate um 60 %.
Schnellwechselklingen und eine Langzeitschmierung verbessern die Wartungseffizienz um 50 %.


03
Flexible Anpassungsfähigkeit
Hydraulische Faltbreite 1,8–3,6 Meter, Wenderadius ≤ 5 Meter.
Präzise Tiefeneinstellung mit Skala, geeignet für Mais, Weizen und andere Feldfrüchte.
04
Energiesparend und wirtschaftlich
Das optimierte Getriebesystem reduziert den Kraftstoffverbrauch um 15 %.
Betriebsgeschwindigkeit: 8–12 km/h, mit einer täglichen Arbeitsleistung von bis zu 500 mu (ca. 33 Hektar).
Produktspezifikationen
| Artikelname | Gesamtgewicht der Maschine | Anzahl der Discs | Breite | Scheibendurchmesser | Scheibenabstand | Abmessungen | Anpassungsleistung | |
| Einheit | kg | Stück | M | mm | mm | Arbeitsstatus | Transportstaat | HP |
| L × B × H | L × B × H | |||||||
| Artikelname | Gesamtgewicht der Maschine | Anzahl der Discs | Breite | Scheibendurchmesser | Scheibenabstand | Abmessungen | Anpassungsleistung | |
| Einheit | kg | Stück | M | mm | mm | Arbeitsstatus | Transportstaat | HP |
| L × B × H | L × B × H | |||||||
| Modell D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modell D-4.5 | 3750 | 32 | 4,5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modell D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modell D-5.5 | 4650 | 40 | 5,5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modell D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modell D-6.5 | 5550 | 48 | 6,5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modell D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modell D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modell D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





