Caratteristiche di u produttu
01
Triturazione di stoppie ultra-efficiente
E lame in lega + l'alberu di u rotore à alta velocità aumentanu l'efficienza di frantumazione di e stoppie di u 30%.
Lunghezza di a paglia
02
Prutezzione Intelligente
A prutezzione di sovraccaricu idraulicu risponde in 0,3 secondi, riducendu u tassu di fallimentu di u 60%.
E lame à sganciu rapidu è a lubrificazione di longa durata migliuranu l'efficienza di manutenzione di u 50%.


03
Adattabilità Flessibile
Larghezza di piegatura idraulica da 1,8 à 3,6 metri, cù un raghju di sterzata ≤ 5 metri.
Regolazione di prufundità di precisione cù scala graduata, adatta per u granu, u granu è altre culture.
04
Risparmiu Energeticu è Economicu
U sistema di trasmissione ottimizatu riduce u cunsumu di carburante di 15%.
Velocità di funziunamentu: 8–12 km/h, cù una capacità di travagliu ghjurnata finu à 500 mu (circa 33 ettari).
specifiche di u produttu
| Nome di l'articulu | Pesu tutale di a macchina | Numeru di dischi | Larghezza | Diametru di u discu | Spaziatura di u discu | Dimensioni | Putenza di currispundenza | |
| Unità | chilò | pezzi | m | mm | mm | Statu di travagliu | Statu di i trasporti | hp |
| L × L × A | L × L × A | |||||||
| Nome di l'articulu | Pesu tutale di a macchina | Numeru di dischi | Larghezza | Diametru di u discu | Spaziatura di u discu | Dimensioni | Putenza di currispundenza | |
| Unità | chilò | pezzi | m | mm | mm | Statu di travagliu | Statu di i trasporti | hp |
| L × L × A | L × L × A | |||||||
| Modellu D-4 | 3350 | 28 anni | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modellu D-4.5 | 3750 | 32 anni | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modellu D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modellu D-5.5 | 4650 | 40 anni | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modellu D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modellu D-6.5 | 5550 | 48 anni | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modellu D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modellu D-8 | 7350 | 60 anni | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modellu D-9 | 8550 | 68 anni | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





