Gisubay nga Air-Assisted Sprayer
Mga kinaiya sa pasundayag

Sistema sa Pag-spray nga Taas ang Epektibo

Pagkontrol sa Tukma nga Nozzle

Sistema sa Pagmaneho nga Lig-on

Bug-os nga Operasyon sa Remote Control

Modular nga Kaarang sa Operasyon

Suporta sa Pagpalapad sa RTK
Mga Kinaiya sa Produkto
01
Ang air-assisted atomization mohatag og pino ug parehas nga mga tinulo, nga epektibong makapaayo sa kemikal nga pagtapot samtang nagpamenos sa pagkaanod ug basura.
02
Independiyenteng nozzle on/off control; mapasibo nga anggulo sa pag-spray ug gidaghanon sa pag-spray aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa pag-crop ug aplikasyon.
03
Gipalugwayan nga disenyo sa crawler track nga adunay ubos nga presyur sa yuta ug maayo kaayo nga anti-slip nga performance, nga angay alang sa humok ug basa nga kondisyon sa yuta.


04
Gisuportahan ang stepless speed control ug zero-turn steering nga adunay automatic braking; ang remote control range molapas sa 200 metros.
05
Ang mga spraying ug mowing module nagsagop og modular nga disenyo, nga nagsuporta sa dali nga pag-ilis ug pagpalapad sa gamit para sa multi-purpose nga operasyon.
06
Opsyonal nga high-precision RTK positioning system nga magamit aron suportahan ang pagplano sa agianan ug mga operasyon sa katukma.
mga detalye sa produkto
| Ngalan sa Butang | Yunit | Mga Detalye |
| Modelo | / | PKE-260 |
| Mga Dimensyon | milimetro | 1850*1060*1000 |
| Ngalan sa Butang | Yunit | Mga Detalye |
| Modelo | / | PKE-260 |
| Mga Dimensyon | milimetro | 1850*1060*1000 |
| Kapasidad sa Tangke | L | 270L |
| Pinahigda nga Sakop / Lapad sa Pag-spray | milimetro | 12000 (Tibuok Lapad sa Pag-spray sa Makina) |
| Kinatibuk-ang Timbang | kilos | 380 |
| Tipo sa Istruktura | / | Nagmaneho sa Kaugalingon |
| Presyon sa Pagtrabaho | MPa | 2.5 |
| Katulin sa Pagbiyahe | m/min | 0–70 |
| Boltahe sa Suplay sa Kuryente | Sa | 48 |
| Tipo sa Pagmaneho | / | Gisubay nga Drive |
| Tipo sa Pagmaneho | / | Differential Steering |
| Katulin sa Fan | rpm | 3000 |
| Gahum sa Fan | kW | 1 |
| Gahum sa Paglakaw | kW *gidaghanon | 1.5*2 |
| Gahum sa Bomba sa Tubig | kW | 1.1 |
| Minimum nga Hawan sa Yuta | milimetro | 180 |
| Lapad sa Riles | milimetro | 150 |
| Pag-pitch sa Track | milimetro | 72 |
| Gidaghanon sa mga Link sa Track | / | 37 |
| Tipo sa Baterya | / | Lithium Iron Phosphate |
| Nominal nga Boltahe sa Baterya | Sa | 48 |
| Kapasidad sa Baterya | Ah | 20 |

