Mga Kinaiya sa Produkto
01
Ultra-Episyente nga Pagdugmok sa Tubig
Ang mga blade nga hinimo sa haluang metal + high-speed rotor shaft nagdugang sa efficiency sa pagdugmok sa tuod sa kahoy og 30%.
Ang gitas-on sa uhot
02
Maalamon nga Proteksyon
Ang hydraulic overload protection motubag sulod sa 0.3 segundos, nga mokunhod sa failure rate og 60%.
Ang mga blades nga dali ra ma-release ug ang dugay nga lubrication makapauswag sa efficiency sa maintenance og 50%.


03
Flexible nga Pagkaangay
1.8–3.6 metros nga hydraulic folding width, nga adunay turning radius nga ≤ 5 metros.
Tukma nga pag-adjust sa giladmon nga adunay graduated scale, nga angay alang sa mais, trigo, ug uban pang mga tanom.
04
Pagdaginot sa Enerhiya ug Ekonomiko
Ang gi-optimize nga sistema sa transmisyon makapakunhod sa konsumo sa gasolina og 15%.
Katulin sa pag-operate: 8–12 km/h, nga adunay adlaw-adlaw nga kapasidad sa pagtrabaho nga hangtod sa 500 mu (gibana-bana nga 33 ka ektarya).
mga detalye sa produkto
| Ngalan sa Butang | Kinatibuk-ang Timbang sa Makina | Gidaghanon sa mga Disc | Lapad | Diametro sa Disko | Pagbulag sa Disko | Mga Dimensyon | Gahom sa Pagpares | |
| Yunit | kilos | mga piraso | m | milimetro | milimetro | Nagtrabaho nga Estado | Estado sa Transportasyon | hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Ngalan sa Butang | Kinatibuk-ang Timbang sa Makina | Gidaghanon sa mga Disc | Lapad | Diametro sa Disko | Pagbulag sa Disko | Mga Dimensyon | Gahom sa Pagpares | |
| Yunit | kilos | mga piraso | m | milimetro | milimetro | Nagtrabaho nga Estado | Estado sa Transportasyon | hp |
| L × W × H | L × W × H | |||||||
| Modelo D-4 | 3350 | 28 | 4 | 620/650 | 260 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥180 |
| Modelo D-4.5 | 3750 | 32 | 4.5 | 6400*5024*1360 | 4000*2600*3340 | ≥190 | ||
| Modelo D-5 | 4250 | 36 | 5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥200 | ||
| Modelo D-5.5 | 4650 | 40 | 5.5 | 6900*6024*1360 | 4500*2600*3340 | ≥210 | ||
| Modelo D-6 | 5150 | 44 | 6 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥220 | ||
| Modelo D-6.5 | 5550 | 48 | 6.5 | 7400*7024*1360 | 5000*2600*3340 | ≥230 | ||
| Modelo D-7 | 6150 | 52 | 7 | 6500*7400*1700 | 5500*3000*3340 | ≥300 | ||
| Modelo D-8 | 7350 | 60 | 8 | 7500*8400*1700 | 6000*3000*3340 | ≥380 | ||
| Modelo D-9 | 8550 | 68 | 9 | 8500*9400*1700 | 6500*3000*3340 | ≥400 | ||





