Característiques de rendiment

Sistema energètic i eficiència

Disseny i control

Intel·ligència i navegació de precisió
Característiques del producte
01
Potència màxima de sortida de fins a 165 kW, equipat amb un sistema d'alimentació híbrid dièsel-elèctric, que garanteix una major eficiència en l'ús del combustible i unes emissions de carboni més baixes.
02
Admet el funcionament de flotes multimàquines, millorant significativament l'eficiència operativa.
03
Sistema de desplaçament de doble via: s'adapta a terrenys complexos, augmenta la superfície de contacte amb el terra, redueix la compactació del sòl i protegeix eficaçment l'estructura del sòl.


04
Sistema de transmissió variable contínua:
Ajusta intel·ligentment la velocitat segons la càrrega de treball i els canvis del terreny, garantint estabilitat i alta eficiència durant el funcionament.
05
Planificació de rutes i camins:
Aconsegueix una navegació de precisió centimètrica, planifica automàticament les trajectòries d'operació i garanteix operacions d'alta precisió.
06
Retroalimentació i monitorització de dades en temps real:
Monitorització en temps real de les condicions de camp mitjançant sensors, càmeres i tecnologies IoT.
Paràmetre del producte
| Nom del projecte | unitat | Detalls | |
| Tota la màquina | Especificacions del model | / | 3W-120L |
| Dimensions externes | mm | 1430x950x840 (error ±5%) | |
| Pressió de treball | MPa | 2 | |
| Tipus d'unitat | / | Conducció de pista | |
| Tipus de direcció | / | direcció diferencial | |
| Abast horitzontal o abast de polvorització | m | 16 | |
| Distància mínima a terra | mm | 110 | |
| Angle d'escalada | ° | 30 | |
| Amplada de la via | mm | 150 | |
| Pas de pista | mm | 72 | |
| Nombre de trams de via | / | 37 | |
| Bomba de líquid | Tipus estructural | / | Bomba de pistó |
| Pressió de treball nominal | MPa | 0~5 | |
| Tipus de limitació de pressió | / | Amb ressort | |
| caixa de medicaments | Material | / | ENCÈS |
| Volum de la caixa de medicaments | L | 120 | |
| Conjunt de ventiladors | Material de l'impel·lent | / | Fulles de niló, eix metàl·lic |
| Diàmetre de l'impel·lent | mm | 500 | |
| Material de la barra de polvorització | / | acer inoxidable | |
| Correspondència de poder | Nom | / | Motor elèctric |
| Tipus estructural | / | Corrent continu (CC) | |
| Potència nominal | kW×(Nombre) | 1x4 | |
| Velocitat nominal | rpm | 3000 | |
| Tensió de funcionament | En | 48 | |
| Bateria | Tipus | / | bateria de liti |
| Voltatge nominal | En | 48 | |
| Quantitat integrada | peça | 2 | |
0102



