Gusjenična prskalica s zračnom potporom
Karakteristike performansi

Visokoefikasni sistem za prskanje

Precizna kontrola mlaznica

Sistem stabilne vožnje

Potpuno upravljanje daljinskim upravljačem

Mogućnost modularnog rada

Podrška za proširenje RTK-a
Karakteristike proizvoda
01
Atomizacija uz pomoć zraka daje fine i ujednačene kapljice, efikasno poboljšavajući prianjanje hemikalija uz smanjenje zanošenja i otpada.
02
Nezavisna kontrola uključivanja/isključivanja mlaznica; podesivi ugao prskanja i jačina prskanja kako bi se zadovoljili različiti zahtjevi usjeva i primjene.
03
Produženi dizajn gusjenica s niskim pritiskom na tlo i odličnim protukliznim performansama, pogodan za mekane i vlažne uvjete na tlu.


04
Podržava besstupanjsko upravljanje brzinom i upravljanje bez okretanja s automatskim kočenjem; domet daljinskog upravljača prelazi 200 metara.
05
Moduli za prskanje i košenje usvajaju modularni dizajn, što omogućava brzu zamjenu i funkcionalno proširenje za višenamjenski rad.
06
Opcioni visokoprecizni RTK sistem pozicioniranja dostupan je za podršku planiranju putanje i preciznim operacijama.
specifikacije proizvoda
| Naziv stavke | Jedinica | Detalji |
| Model | / | PKE-260 |
| Dimenzije | mm | 1850*1060*1000 |
| Naziv stavke | Jedinica | Detalji |
| Model | / | PKE-260 |
| Dimenzije | mm | 1850*1060*1000 |
| Kapacitet rezervoara | L | 270L |
| Horizontalni domet / Širina prskanja | mm | 12000 (Puna širina prskanja mašine) |
| Ukupna težina | kg | 380 |
| Vrsta strukture | / | Samohodni |
| Radni pritisak | MPa | 2,5 |
| Brzina putovanja | m/min | 0–70 |
| Napon napajanja | U | 48 |
| Tip pogona | / | Gusjena vožnja |
| Tip upravljanja | / | Diferencijalno upravljanje |
| Brzina ventilatora | o/min | 3000 |
| Snaga ventilatora | kW | 1 |
| Moć hodanja | kW *količina | 1,5*2 |
| Snaga vodene pumpe | kW | 1.1 |
| Minimalni razmak od tla | mm | 180 |
| Širina traga | mm | 150 |
| Nagib staze | mm | 72 |
| Broj veza pruge | / | 37 |
| Tip baterije | / | Litijum-željezni fosfat |
| Nominalni napon baterije | U | 48 |
| Kapacitet baterije | Ah | 20 |

